Master of Health Economics (MaHE)
| Hochschule: |
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft Universitätsallee 18 28359 Bremen |
| Studiengang: | Master of Health Economics (MaHE) |
| Beschreibung des Studiums: | Durch das Fernstudium zum Master of Health Economics steigen Sie binnen kürzester Zeit auf mittleren bis hohen Führungspositionen im Gesundheitswesen ein. Durch Fachwissen aus Bereichen wie Public Health, Gesundheitskommunikation, Consulting in der Gesundheitswirtschaft oder Medical Writing werden Sie optimal auf die Bedürfnisse des Gesundheitswesens vorbereitet. Durch Managementkompetenzen wie Unternehmenssteuerung, Organisationsentwicklung, Personalmanagement oder Marketing werden Sie zusätzlich vorbereitet auf verantwortungsvolle Führungsaufgaben im wachstumsstarken Gesundheitssektor. |
| Regelstudienzeit: | 24 Monate |
| Lehrinhalte: | * Projektmanagement * Facility-Management * Health Technology * Interkulturelles Management * Business-Planning * Marketing u. a. |
| Studiengebühren: | 490€ pro Monat |
| Art des Studiums: | Fernstudium |
| Weblink: | Apollon Hochschule |
Infokataloge von Fernhochschulen / Fernschulen
| AKAD Privathochschulen | Infokatalog anfordern |
| Apollon Hochschule | Infokatalog anfordern |
| Euro-FH | Infokatalog anfordern |
| Institut für Lernsysteme (ILS) | Infokatalog anfordern |
| Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) | Infokatalog anfordern |
| Wilhelm Büchner Hochschule | Infokatalog anfordern |